Poszukujamy pracowników! Sprawdź nasze aktualne oferty pracy

Skup

CENY SKUPU

Data Klasa S Klasa E Klasa U Klasa R+ Klasa R- Klasa O Klasa P
2015-11-23 4,40 +vat 4,30 + vat 4,00 + vat 3,70 + vat 3,40 + vat 3,00 + vat 2,70 + vat
2015-11-17 4,60 +vat 4,50 + vat 4,20 + vat 3,90 + vat 3,60 + vat 3,20 + vat 2,90 +vat
2014-07-14 6,40 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat 5,00 +vat 4,70 +vat
2014-07-07 6,70 +vat 6,60 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,30 +vat 5,00 +vat
2014-06-23 6,90 +vat 6,80 +vat 6,50 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat 5,50 +vat 5,20 +vat
2014-06-16 6,50 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,10 +vat 4,80 +vat
2014-06-09 6,40 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat 5,00 +vat 4,70 +vat
2014-05-26 6,40 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat 5,00 +vat 4,70 +vat
2014-04-07 6,10 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat 5,10 +vat 4,70 +vat 4,40 +vat
2014-03-31 5,90 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,20 +vat 4,90 +vat 4,50 +vat 4,20 +vat
2014-02-24 5,00 +vat 4,90 +vat 4,60 +vat 4,30 +vat 4,00 +vat 3,60 +vat 3,30 +vat
2014-02-19 5,30 +vat 5,20 +vat 4,90 +vat 4,60 +vat 4,30 +vat 3,90 +vat 3,60 +vat
2014-02-10 5,70 +vat 5,60 +vat 5,30 +vat 5,00 +vat 4,70 +vat 4,30 +vat 4,00 +vat
2014-02-03 6,10 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat 5,10 +vat 4,70 +vat 4,40 +vat
2014-01-27 6,30 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat 5,60 +vat 5,30 +vat 4,90 +vat 4,60 +vat
2014-01-20 6,10 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat 5,10 +vat 4,70 +vat 4,40 +vat
2013-12-23 5,90 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,20 +vat 4,90 +vat 4,50 +vat 4,20 +vat
2013-12-16 6,30 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat 5,60 +vat 5,30 +vat 4,90 +vat 4,60 +vat
2013-12-09 6,50 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,10 +vat 4,80 +vat
2013-12-02 6,60 +vat 6,50 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat 5,60 +vat 5,20 +vat 4,90 +vat
2013-11-25 6,50 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,10 +vat 4,80 +vat
2013-11-04 6,60 +vat 6,50 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat 5,60 +vat 5,20 +vat 4,90 +vat
2013-09-23 7,10 +vat 7,00 +vat 6,70 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat
2013-09-16 7,30 +vat 7,20 +vat 6,90 +vat 6,60 +vat 6,30 +vat 5,90 +vat 5,60 +vat
2013-08-26 7,60 +vat 7,50 +vat 7,20 +vat 6,90 +vat 6,60 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat
2013-08-19 7,40 +vat 7,30 +vat 7,00 +vat 6,70 +vat 6,40 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat
2013-08-06 7,30 +vat 7,20 +vat 6,90 +vat 6,60 +vat 6,30 +vat 5,90 +vat 5,60 +vat
2013-07-18 7,40 +vat 7,30 +vat 7,00 +vat 6,70 +vat 6,40 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat
2013-07-15 7,10 +vat 7,00 +vat 6,70 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat
2013-07-08 7,00 +vat 6,90 +vat 6,60 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,60 +vat 5,30 +vat
2013-07-01 7,10 +vat 7,00 +vat 6,70 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat
2013-06-24 7,20 +vat 7,10 +vat 6,80 +vat 6,50 +vat 6,20 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat
2013-06-17 7,00 +vat 6,90 +vat 6,60 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,60 +vat 5,30 +vat
2013-06-10 6,90 +vat 6,80 +vat 6,50 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat 5,50 +vat 5,20 +vat
2013-06-03 6,70 +vat 6,60 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,30 +vat 5,00 +vat
2013-05-27 6,50 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,10 +vat 4,80 +vat
2013-05-20 6,30 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat 5,60 +vat 5,30 +vat 4,90 +vat 4,60 +vat
2013-05-06 6,20 +vat 6,10 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,20 +vat 4,80 +vat 4,50 +vat
2013-04-30 6,40 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat 5,00 +vat 4,70 +vat
2013-04-15 6,50 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,10 +vat 4,80 +vat
2013-04-04 6,60 +vat 6,50 +vat 6,20 +vat 5,90 +vat 5,60 +vat 5,20 +vat 4,90 +vat
2013-03-05 6,50 +vat 6,40 +vat 6,10 +vat 5,80 +vat 5,50 +vat 5,10 +vat 4,80 +vat
2013-02-07 6,40 +vat 6,30 +vat 6,00 +vat 5,70 +vat 5,40 +vat 5,00 +vat 4,70 +vat

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 01.03.2014 roku ulega zmianie klasyfikacja  dostarczanych  nam tuczników.  Dokonane zmiany spełniają oczekiwania naszych najlepszych dostawców, sprzedających nam tuczniki  najwyższej jakości, jak i naszych odbiorców, mających coraz wyższe wymagania jakościowe.

Jest to proces nieunikniony prowadzący w swoich skutkach  do pełnego  profesjonalizmu w produkcji trzody chlewnej, która tylko tą metodą  jest w stanie konkurować z innymi podmiotami działającymi na terenie Unii Europejskiej.

Nowe zasady klasyfikacji przedstawia poniższa tabela i dotyczy ona wszystkich dostawców dostarczających do nas trzodę chlewną.

 

Klasa

Przedział wagowy WBC

Mięsność

Cena [zł/kg]

S4 115,1 – 120 kg Od 60% wzwyż cena klasy S – 0,50 zł
S3 106,1 – 115,0 kg Od 60% wzwyż cena klasy S – 0,20 zł
S 80,0 - 106,0 kg Od 60% wzwyż cena klasy E + 0,10 zł
S2 75,0 – 79,9 kg Od 60% wzwyż cena klasy S – 0,20 zł
S1 60,0 – 74,9 kg Od 60% wzwyż cena klasy S – 0,50 zł
E4 115,1 – 120 kg 55,0 - 59,9 % cena klasy E – 0,50 zł
E3 106,1 – 115,0 kg 55,0 - 59,9 % cena klasy E – 0,20 zł
E 80,0 - 106,0 kg 55,0 - 59,9 % cena bazowa
E2 75,0 – 79,9 kg 55,0 - 59,9 % cena klasy E – 0,20 zł
E1 60,0 – 74,9 kg 55,0 - 59,9 % cena klasy E – 0,50 zł
U4 115,1 – 120 kg 50,0 - 54,9 % cena klasy U – 0,50 zł
U3 106,1 – 115,0 kg 50,0 - 54,9 % cena klasy U – 0,20 zł
U 80,0 - 106,0 kg 50,0 - 54,9 % cena klasy E – 0,30 zł
U2 75,0 – 79,9 kg 50,0 - 54,9 % cena klasy U – 0,20 zł
U1 60,0 – 74,9 kg 50,0 - 54,9 % cena klasy U – 0,50 zł
R+4 115,1 – 120 kg 48,0 – 49,9 % cena klasy R+ – 0,50 zł
R+3 106,1 – 115,0 kg 48,0 – 49,9 % cena klasy R+ – 0,20 zł
R+ 80,0 - 106,0 kg 48,0 – 49,9 % cena klasy E – 0,60 zł
R+2 75,0 – 79,9 kg 48,0 – 49,9 % cena klasy R+ – 0,20 zł
R+1 60,0 – 74,9 kg 48,0 – 49,9 % cena klasy R+ – 0,50 zł
R-4 115,1 – 120 kg 45,0 - 47,9% cena klasy R- – 0,50 zł
R-3 106,1 – 115,0 kg 45,0 - 47,9% cena klasy R- – 0,20 zł
R- 80,0 - 106,0 kg 45,0 - 47,9% cena klasy E – 0,90 zł
R-2 75,0 – 79,9 kg 45,0 - 47,9% cena klasy R- – 0,20 zł
R-1 60,0 – 74,9 kg 45,0 - 47,9% cena klasy R- – 0,50 zł
O4 115,1 – 120 kg 40,0 – 44,9 % cena klasy O – 0,50 zł
O3 106,1 – 115,0 kg 40,0 – 44,9 % cena klasy O – 0,20 zł
O 80,0 - 106,0 kg 40,0 – 44,9 % cena klasy E – 1,30 zł
O2 75,0 – 79,9 kg 40,0 – 44,9 % cena klasy O – 0,20 zł
O1 60,0 – 74,9 kg 40,0 – 44,9 % cena klasy O – 0,50 zł
P4 115,1 – 120 kg poniżej 40,0 % cena klasy P – 0,50 zł
P3 106,1 – 115,0 kg poniżej 40,0 % cena klasy P – 0,20 zł
P 80,0 - 106,0 kg poniżej 40,0 % cena klasy E – 1,60 zł
P2 75,0 – 79,9 kg poniżej 40,0 % cena klasy P – 0,20 zł
P1 60,0 – 74,9 kg poniżej 40,0 % cena klasy P – 0,50 zł
C powyżej 120,0 kg nie określa się cena klasy E – 1,60 zł
B poniżej 50,0 kg nie określa się stała cena 1,50 zł
A 50,0 - 59,9 nie określa się cena klasy E – 2,60 zł
D bez limitu nie określa się cena rynkowa

 

DZIAŁ SKUPU ŻYWCA

Zastępca Prezesa Zarządu
Paweł Szała
Tel. 602120784
Tel. 65-5174100
Fax. 65-5174113
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyrektor ds. skupu
Tomasz Bogusławski
Tel. 604649700
Tel./fax 65-5174111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt

Agro-Handel Sp. z o.o.
Mościszki 18
64-010 Krzywiń
NIP:698-000-54-74

Tel. 65-5174150
Fax. 65-5174153

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wyróżnienia


brylant 2018

gepard biznesu 2017

Copyright © 2003 - 2024 www.agro-handel.com.pl
Created by EVENT Promotion